|
|
Insa Turbo K2 MT
Opony regenerowane z najwyższej półki.
Gwarancja producenta 2 lata.
16" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
205/80 R16 Item code: IT-K2MT-205-80-R16 | | 570 PLNAdd to Cart |
235/70 R16 Item code: IT-K2MT-235-70-R16 | | 573 PLNAdd to Cart |
265/70 R16 Item code: IT-K2MT-265-70-R16 | | 625 PLNAdd to Cart |
285/75 R16 Item code: IT-K2MT-285-75-R16 | | 960 PLNAdd to Cart |
17" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
265/70 R17 Item code: IT-K2MT-265-70-R17 | | 670 PLNAdd to Cart |
Który bieżnik wybrać?
Do turystycznej jazdy z aluminiowym mostem, polecamy bieżnik RANGER - rewelacyjny w piasku, bardzo dobry i cichy na asfalcie lub Geolandar A/T G015, który jeszcze lepiej sprawdzi się w zimie i na mokrym asfalcie.
Dla bardziej wymagających polecamy RISKO, który jest znakomity w błocie i koleinach lub SAHARA i Geolandar M/T G003, które są mniej agresywne ale lepiej radzą sobie w piasku i w śniegu.
Te "eMTeki" na asfalcie radzą sobie dobrze i nie są zbyt głośne.
Bieżnik DAKAR nie jest aż tak dobry w terenie ale ma najwięcej rozmiarów do wyboru.
Do ekstremalnej jazdy polecamy terenową legendę, czyli model SPECIAL TRACK, który nie boi się żadnego terenu. Jeśli auto ma okazjonalnie jeździć też po asfalcie to lepiej sprawdzi się K2 MT. Obie te opony są głośne na asfalcie i nie tolerują aluminiowych mostów :)
| Asfalt | Piasek | Błoto | Śnieg |
A/T G015 |
★★★★★★ |
★★★★★★ |
★★☆☆☆☆ |
★★★★★☆ |
Ranger | ★★★★★☆ | ★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★☆☆ |
Dakar | ★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ |
Sahara | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
M/T G003 | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
Risko | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★☆☆☆ |
K2 MT | ★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★★★★★ | ★★★☆☆☆ |
Special Truck | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ |
Tires
 |
Yokohama Geolandar A/T G015 |
 |
Insa Turbo Ranger |
 |
Insa Turbo Dakar |
 |
Insa Turbo Sahara |
 |
Yokohama Geolandar M/T G003 |
 |
Insa Turbo Risko |
 |
Insa Turbo K2 MT |
 |
Insa Turbo Special Truck |