Cooper Discoverer STT PRO
Nowe opony typu MT.
Gwarancja producenta 2 lata.
UWAGA. Ceny są orientacyjne. Zapytaj o aktualną cenę oraz dostępność.
15" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
31x10,5 R15 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-31x105-R15 | | 930 PLNAdd to Cart |
32x11,5 R15 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-32x115-R15 | | 1 130 PLNAdd to Cart |
33x12,5 R15 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-33x125-R15 | | 830 PLNAdd to Cart |
35x125 R15 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-35x125-R15 | | 1 230 PLNAdd to Cart |
16" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
235/85 R16 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-235-85-R16 | | 885 PLNAdd to Cart |
245/75 R16 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-245-75-R16 | | 865 PLNAdd to Cart |
265/75 R16 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-265-75-R16 | | 965 PLNAdd to Cart |
285/75 R16 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-285-75-R16 | | 1 089 PLNAdd to Cart |
305/70 R16 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-305-70-R16 | | 1 150 PLNAdd to Cart |
17" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
285/70 R17 Item code: C-DISCOV-STT-PRO-285-70-R17 | | 950 PLNAdd to Cart |
Który bieżnik wybrać?
Do turystycznej jazdy z aluminiowym mostem, polecamy bieżnik RANGER - rewelacyjny w piasku, bardzo dobry i cichy na asfalcie lub Geolandar A/T G015, który jeszcze lepiej sprawdzi się w zimie i na mokrym asfalcie.
Dla bardziej wymagających polecamy RISKO, który jest znakomity w błocie i koleinach lub SAHARA i Geolandar M/T G003, które są mniej agresywne ale lepiej radzą sobie w piasku i w śniegu.
Te "eMTeki" na asfalcie radzą sobie dobrze i nie są zbyt głośne.
Bieżnik DAKAR nie jest aż tak dobry w terenie ale ma najwięcej rozmiarów do wyboru.
Do ekstremalnej jazdy polecamy terenową legendę, czyli model SPECIAL TRACK, który nie boi się żadnego terenu. Jeśli auto ma okazjonalnie jeździć też po asfalcie to lepiej sprawdzi się K2 MT. Obie te opony są głośne na asfalcie i nie tolerują aluminiowych mostów :)
|
Asfalt |
Piasek |
Błoto |
Śnieg |
A/T AT3WA |
★★★★★★ |
★★★★★★ |
★★☆☆☆☆ |
★★★★★☆ |
A/T G015 |
★★★★★★ |
★★★★★★ |
★★☆☆☆☆ |
★★★★★☆ |
Ranger | ★★★★★☆ | ★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★☆☆ |
S/T Maxx |
★★★★★☆ |
★★★★★★ |
★★★☆☆☆ |
★★★★☆☆ |
Dakar | ★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ |
Country M/T | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
M/T G003 | ★★★☆☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
Sahara | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
STT PRO | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★☆☆☆ |
Risko | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★☆☆☆ |
K2 MT | ★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★★★★★ | ★★★☆☆☆ |
Special Truck | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ |
Tires
|
Falken Wildpeak A/T AT3WA |
|
Yokohama Geolandar A/T G015 |
|
Insa Turbo Ranger |
|
Cooper Discoverer S/T Maxx |
|
Insa Turbo Dakar |
|
Toyo Open Country M/T |
|
Yokohama Geolandar M/T G003 |
|
Insa Turbo Sahara |
|
Cooper Discoverer STT PRO |
|
Insa Turbo Risko |
|
Insa Turbo K2 MT |
|
Insa Turbo Special Truck |