|
Yokohama Geolandar A/T G015
Nowe opony całoroczne typu AT.
Wersja LT jest wzmocniona, bardziej agresywna i posiada wyższy bieżnik.
Gwarancja producenta 5 lat.
UWAGA. Ceny są orientacyjne. Zapytaj o aktualną cenę oraz dostępność.
15" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
215/75 R15 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-215-75-R15-LT | | 458 PLNAdd to Cart |
235/75 R15 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-235-75-R15-LT | | 450 PLNAdd to Cart |
30x9,5 R15 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-30x95-R15-LT | | 535 PLNAdd to Cart |
31x10,5 R15 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-31x105-R15-LT | | 468 PLNAdd to Cart |
32x11,5 R15 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-32x115-R15-LT | | 670 PLNAdd to Cart |
16" | Dimensions (diameter / width / weight / tread depth) | Price |
---|
215/85 R16 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-215-85-R16-LT | | 604 PLNAdd to Cart |
225/70 R16 Item code: Y-GEOL-AT-G015-225-70-R16 | | 450 PLNAdd to Cart |
225/75 R16 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-225-75-R16-LT | | 556 PLNAdd to Cart |
245/70 R16 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-245-70-R16-LT | | 612 PLNAdd to Cart |
255/70 R16 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-255-70-R16-LT | | 675 PLNAdd to Cart |
245/75 R16 LT Item code: Y-GEOL-AT-G015-245-75-R16-LT | | 550 PLNAdd to Cart |
Który bieżnik wybrać?
Do turystycznej jazdy z aluminiowym mostem, polecamy bieżnik RANGER - rewelacyjny w piasku, bardzo dobry i cichy na asfalcie lub Geolandar A/T G015, który jeszcze lepiej sprawdzi się w zimie i na mokrym asfalcie.
Dla bardziej wymagających polecamy RISKO, który jest znakomity w błocie i koleinach lub SAHARA i Geolandar M/T G003, które są mniej agresywne ale lepiej radzą sobie w piasku i w śniegu.
Te "eMTeki" na asfalcie radzą sobie dobrze i nie są zbyt głośne.
Bieżnik DAKAR nie jest aż tak dobry w terenie ale ma najwięcej rozmiarów do wyboru.
Do ekstremalnej jazdy polecamy terenową legendę, czyli model SPECIAL TRACK, który nie boi się żadnego terenu. Jeśli auto ma okazjonalnie jeździć też po asfalcie to lepiej sprawdzi się K2 MT. Obie te opony są głośne na asfalcie i nie tolerują aluminiowych mostów :)
|
Asfalt |
Piasek |
Błoto |
Śnieg |
A/T AT3WA |
★★★★★★ |
★★★★★★ |
★★☆☆☆☆ |
★★★★★☆ |
A/T G015 |
★★★★★★ |
★★★★★★ |
★★☆☆☆☆ |
★★★★★☆ |
Ranger | ★★★★★☆ | ★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★☆☆ |
S/T Maxx |
★★★★★☆ |
★★★★★★ |
★★★☆☆☆ |
★★★★☆☆ |
Dakar | ★★★☆☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ |
Country M/T | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
M/T G003 | ★★★☆☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
Sahara | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ |
STT PRO | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★☆☆☆ |
Risko | ★★★★☆☆ | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★☆☆☆ |
K2 MT | ★★☆☆☆☆ | ★★★☆☆☆ | ★★★★★★ | ★★★☆☆☆ |
Special Truck | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆☆ | ★★★★★★★ | ★★☆☆☆☆ |
Gallery
225/75 R16 Yokohama G015 + oryginalne felgi ET+5 / GV XL7 2005, Lift zawieszenia 2" i lekko podcięte nadkola
Tires
|
Falken Wildpeak A/T AT3WA |
|
Yokohama Geolandar A/T G015 |
|
Insa Turbo Ranger |
|
Cooper Discoverer S/T Maxx |
|
Insa Turbo Dakar |
|
Toyo Open Country M/T |
|
Yokohama Geolandar M/T G003 |
|
Insa Turbo Sahara |
|
Cooper Discoverer STT PRO |
|
Insa Turbo Risko |
|
Insa Turbo K2 MT |
|
Insa Turbo Special Truck |